Gobierno Autónomo Municipal de
IRUPANA
PERSONAL DEL G.A.M.I. 2025
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | Bernardo Mamani Leva* | Alcalde Municipal |
SUBALCALDIA
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 2 | Marcial Morales Clavel* | Sub Alcalde Sector Lambate Illimani |
SECRETARIA MUNICIPAL
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 3 | Franz Alberto Nina Choque* | Secretario Municipal |
SECRETARIAS
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 4 | Gonzalo Churata Suca* | Secretario del Ejecutivo |
| 5 | Janeth Ticona Huanca* | Secretaria oficina de Coordinacion La Paz |
| 6 | Noemi Alejandra Aspi Fernandez* | Auxiliar de Secretaria Oficina La Paz |
| 7 | Felicia Ofelia Chinche Ticona* | Asistente de Secretaria Municipal |
CHÓFER
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 8 | Chófer del Ejecutivo Municipal |
AUDITORIA
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 9 | Marco Antonio Bedoya Rocha* | Jefe de la Unidad de Auditoría Interna |
| 10 | Mery Falon Talavera* | Auditor Interno |
| 11 | Cristhian Ramiro Silva Zabaleta* | Asistente de la Unidad de Auditoría Interna |
UNIDAD JURÍDICA
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 12 | Yeny Miryam Mamani Mamani* | Directora Jurídica |
| 13 | Juan Fernando Pinaya Flores* | Abogado II |
| 14 | Marco Antonio Urquieta Maldonado* | Responsable de Asuntos Juridicos |
| 15 | Melani Carla Flores Quispe* | Abogado I |
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 16 | Shirley Ticona Yanahuaya* | Responsable de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción |
COMUNICACIÓN
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 17 | Nelzon Cabrera Reguerin* | Encargado de Comunicación Institucional |
SISTEMAS
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 18 | Ramon Reimerzon Ramirez Quispe* | Responsable de Sistemas |
ARCHIVOS
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 19 | Evelyn America Aduviri Valero* | Encargada de Archivos |
PORTERÍAS
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 20 | Jacqueline Kensel Mendieta Andrade* | Portera de la Casa Blanca y Personal de Apoyo |
| 21 | Nelba Gabriela Soto Condori* | Portera de la Alcaldía y Personal de Apoyo |
DIRECTOR
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | Roman Rudy Blanco Chuquimia* | Director Administrativo Financiero |
BIENES Y SERVICIOS
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 2 | Nelson Esteban Villca Vargas* | Responsable de Bienes y Servicios |
| 3 | Gabriel Mamani Parisaca* | Asistente de Bienes y Servicios |
CONTABILIDAD Y TESORERIA
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 4 | Edwin Huacanchi Soto* | Jefe Contable y Responsable de Tesorería |
| 5 | Eliana Davalos Gutierrez* | Asistente de Contabilidad |
| 6 | Jehimy Sanny Plata Chana* | Analista Contable |
| 7 | Janeth Palacios Perez* | Asistente Administrativo Financiero |
PRESUPUESTOS
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 8 | Seila Darlin Apaza Huanca* | Responsable de Presupuestos |
RECAUDACIONES
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 9 | Julio Bonifacio Saico* | Director de Recaudaciones y Administración Tributaria Municipal |
| 10 | Jhosselin Maria Renee Mendieta Surco | Responsable de Recaudaciones |
| 11 | Silvia Monica Challco Quispe* | Técnico de Recaudaciones |
ALMACENES
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 12 | Ronald Cari Mamani* | Encargado de Almacenes y Sustancias Controladas |
ACTIVOS FIJOS
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 13 | Ivana Llanos Ali* | Responsable Activos Fijos |
| 14 | Gisela Monica Magne Callisaya* | Auxiliar de Activos Fijos |
RECURSOS HUMANOS
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 15 | Roxana Evelin Moscoso Villca* | Encargada del Personal |
DIRECTOR
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | Melina Shirley Gutierrez Saavedra* | Director de Desarrollo Humano y Gestión Social |
SALUD
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 2 | Luz Jharmila Portugal Ayoroa* | Responsable de Farmacia |
| 3 | Itamar Simon Huarayo Cruz* | Administradora de Salud Municipal |
| 4 | Ariel Maximiliano Jorge Choque* | Médico Rotatorio I |
| 5 | Luis Alberto Ayllon Anzaldo* | Medico Rotatorio II |
| 6 | Leslie Laura Barahona Gutiérrez* | Técnico de Sistema de Control Financiero de Salud |
| 7 | Celia Pari Aguilar* | Odontologo del Centro de Salud Integral de Irupana |
| 8 | Amador Felipe Limachi Perez* | Chofer de Ambulancia del Centro de Salud Taca |
| 9 | Erlin Rodrigo Condori Marquez* | Chofer de Ambulancia del Centro de Salud Irupana |
| 10 | Policarpio Mamani Amato* | Chofer de Ambulancia del Centro de Salud Chicaloma |
| 11 | Edwin Bladimir Quispe Nina* | Cajero del Centro de Salud de Irupana |
| 12 | Beatriz Mamani Chambi* | Laboratorista del Distrito N° 9 Lambate |
| 13 | William Jimmy Claure Chavarria* | Odontóloga de Chicaloma |
| 14 | Sara Chinchero Choquehuanca* | Auxiliar de Enfermería del Centro de Salud Totoral |
| 15 | Juan Apaza Morales* | Chofer de Ambulancia del Centro de Salud Totoral |
| 16 | Edwin Churata Quispe* | Chofer de Ambulancia del Centro de Salud Huiri Nogalani |
| 17 | Eddy Erasmo Limachi Quispe* | Chofer de Ambulancia del Centro de Salud Plazuela |
| 18 | Jacqueline Aly Riveros* | Chofer de Ambulancia del Centro de Salud Tres Rios |
| 19 | Juan Josue Ticona Agudo * | Encargado de Farmacia Institucional Municipal (FIM) |
| 20 | Jose Luis Aro Quisbert* | Auxiliar Enfermero Rotatorio I |
| 21 | Eddy Teddy Romero Lopez* | Responsable de Vectores |
| 22 | Jeanette Mamani Flores* | Auxiliar de Farmacia I |
| 23 | Erlin Santos Rodriguez* | Auxiliar de Enfermería del Centro de Salud Lejna |
| 24 | Gloria Condori* | Auxiliar de Enfermería del Centro de Salud Huiri Nogalani |
| 25 | Zoar Sara Jauregui Larico* | Auxiliar de Enfermeria Rotatorio II |
| 26 | Virginia Abigail Aliaga Calle* | Personal de Limpieza, Cocina y Lavandería II del Centro de Salud Irupana |
| 27 | Ysmaelita Alcocer Andia* | Personal de Limpieza, Cocina y Lavandería I del Centro de Salud Irupana |
| 28 | Gianela Miriam Ticona Humiri* | Odontóloga del Centro de Salud Tres Rios |
| 29 | Lesly Alcon Quispe | Enfermera Rotatorio I |
| 30 | Maria Marca Marca* | Odontóloga del Centro de Salud Plazuela |
| 31 | Moises Flores Caballero* | Ecógrafo Centro de Salud Integral de Irupana |
| 32 | Diego Adalid Mamani Patzi* | Radiólogo del Centro de Salud Lambate |
| 33 | Mary Cruz Quisbert* | Laboratorista del Centro de Salud Integral Irupana |
| 34 | Daniela Noelia Vasquez Estrada* | Auxiliar de Enfermeria Rotatorio III |
| 35 | Jheyddy Jhelen Ali Ticona* | Auxiliar de Enfermeria del Centro de Salud Pariguaya |
SLIM
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 36 | Neydi Choque Choquecallata* | Abogada del SLIM y Adulto Mayor |
| 37 | Ana Gabriela Bustilos Chambi* | Trabajadora Social |
| 38 | Ana Teresa Mita Jimenez* | Encargada de UMADIS y Adulto Mayor |
| 39 | Pascual Lima Cordero* | Psicólogo |
DNA
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 40 | Carmen Cinthia Catacora Mendoza* | Abogada D.N.A. |
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 41 | Benita Justa Quispe Laurel* | Tecnico de Educación, Cultura y Deporte |
| 42 | Jerrier Ramirez Ramos* | Profesor de la Escuela de Futbol Irupana |
| 43 | Rodrigo Reyes* | Profesor de la Escuela de Futbol Chicaloma |
| 44 | Profesor de la Escuela de Futbol Rio La Banda | |
| 45 | Christian Quispe Bautista* | Profesor de la Escuela de Futbol Totoral |
| 46 | Profesor de la Escuela de Futbol Unión Huiri | |
| 47 | Juan Daniel Zalles Apana* | Profesor de la Escuela de Futbol Plazuela |
| 48 | Walberto Arrascaita Zalles | Profesor de la Escuela de Futbol Llojeta |
| 49 | Liseth Jhovana Contreras Suca* | Apoyo Técnico de Desarrollo Humano |
DIRECTOR
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | Virgilio Rafael Mamani* | Director de Proyectos e Infraestructura y Gestion Territorial |
UNAGMA
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 2 | Jose Luis Chipana Mollehuanca* | Jefe de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente |
| 3 | Maycol Reyes Ramírez* | Técnico de Desarrollo Productivo y Turismo |
| 4 | Oswaldo Ruiz Calle Escobar* | Chofer Obrero Vivero Municipal |
| 5 | Rider Condori Maldonado* | Chofer del Carro Basurero |
| 6 | Maria Colque Tantani* | Encargada del Vivero Municipal |
| 7 | Zuley Tatiana Espejo Justo* | Obrero I Vivero Municipal |
| 8 | Jorge Pedro Gabriel Campos Chávez* | Técnico de Riesgos y Desastres Naturales |
| 9 | Eddy German Gonzales* | Técnico en Sanidad Animal e Inocuidad Alimentaria |
| 10 | Lisbeth Santusa Yupari Casimiro* | Profesional Encargado de Proyectos Productivos |
| 11 | Daner Poma Nina* | Operador retroexcavadora CATERPILLAR |
INTENDENCIA (GUARDIAS Y OBREROS)
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 12 | Javier Pinto Salinas* | Intendente Municipal |
| 13 | Jorge Luis Velarde Mancilla* | Comisario Municipal |
| 14 | Raul Solar Jimenez* | Guardia Municipal I |
| 15 | Jorge Enrique Quelali Catorceno* | Guardia Municipal II |
| 16 | Ana Maria Nina Atto* | Guardia Municipal III |
| 17 | Jorge Luis Poma Narvaes* | Guardia Municipal IV |
| 18 | Benjamin Zambrana Roldan* | Guardia Municipal V |
| 19 | Rony Dapara Herrera* | Obrero I |
| 20 | Mariluz Godoy Calcina* | Obrera II |
| 21 | Monica Velasco Mayta* | Obrera III |
| 22 | Maria Choque* | Obrera IV |
| 23 | Ceferino Quispe Mamani* | Obrero V Chicaloma |
| 24 | Cristina Apaza Flores* | Obrera VI Sub Alcaldia de Lambate |
| 25 | Freddy Choquehuanca Justo* | Contramaestre Albañil |
| 26 | Fermin Quispe Condori* | Plomero Electricista |
| 27 | Javier Alanes Condori* | Contramaestre Albañil II |
MAQUINARIA
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 28 | Williams Cruz Ruiz* | Administrador de Maquinaria y Equipos |
| 29 | Iver Ariel Quispe Calderon* | Operador Topadora CATERPILLAR D6T |
| 30 | Tito Tintaya Mercado* | Operador Volqueta FAW |
| 31 | Freddy Miranda Guadama* | Operador Pala Cargadora JOHN DEERE |
| 32 | David Siles Zalles* | Operador Volqueta International |
| 33 | Juan Carlos Quispe Chura* | Operador de Pala Cargadora KOMATSU |
| 34 | Marcelo Ramiro Castellon Aspiazu* | Operador Retroexcavadora JHON DEERE |
| 35 | Delia Massi Flores* | Portera y Serena del Reten Municipal |
| 36 | Gilmar Huiza Tintaya* | Operador de Motoniveladora Caterpillar 120-K |
| 37 | Yenson Horacio Rengel Gonzales* | Mecánico de Maquinaria y Equipos I |
| 38 | Raul Salas Argote* | Operador Retroexcavadora CAT – 416-E |
| 39 | Imer Waldo Blanco Pardo* | Mecánico de Maquinaria y Equipo II |
| 40 | Operador de Motoniveladora CASSE | |
| 41 | Gimbel Eduardo Ramirez Apaza* | Ayudante de Operador |
| 42 | Ayudante de Mecánica | |
| 43 | Daner Poma Nina* | Operador de Retroexcavadora Caterpillar |
DPI
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 44 | Ana Juliana Ichuta Tuco* | Supervisor de Obras Publicas y Proyectos |
| 45 | Walter Valeriano Saire Choque* | Profesional Encargado de Infraestructura y Diseños de Proyectos |
| 46 | Sergio Velarde Pizarro* | Profesional Encargado de Calculo y Diseño de Proyectos |
| 47 | Ariel Fernandez Chavez* | Apoyo Técnico Administrativo y Chofer |
| 48 | Sara Matilde Condori Tarqui* | Profesional Encargado de Proyectos y Supervision – Distrito 9 Lambate |
| 49 | Blanca Ruth Garcia Parisaca* | Portera del Mercado Municipal |
| 50 | Dony Jhons Mamani Flores* | Asistente de la DPI Y GT |
CATASTRO
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 48 | Guadalupe Quino Lima* | Jefe de la Unidad de Ordenamiento Territorial y Catastro |
| 49 | Magaly Quispe Julian* | Asistente Catastral y Documental |
| 50 | Shirley Shalem Alba Ticona* | Profesional Encargado de Geodesia y Topografía |
MINERA
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 51 | Gabriela Sucy Condori Apaza* | Técnico Coordinador de Minería |
CONCEJALES
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | Armando Cala Apaza * | PRESIDENTE DEL CONCEJO |
| 2 | Teresa Cari Mollehuanca* | VICE PRESIDENTE |
| 3 | Lizeth Chavez Bustillos* | SECRETARIA CONCEJAL |
| 4 | José Rivera Mayta* | Concejal Municipal |
| 5 | Minosca Wuasco Mamani * | Concejal Municipal |
| 6 | German Chico Rojas * | Concejal Municipal |
| 7 | Rodolfo Vargas Campos * | Concejal Municipal |
SECRETARIAS
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 8 | Graciela Mamani Luna- | Secretario Administrativo Técnico de C.M. |
| 9 | Wilzon Montecinos Huanca- | Chofer del C.M.I. y Logistica |
ASESORES
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 10 | Moises Mamani Romero* | Asesor Jurídico del Concejo Municipal |
| 11 | Genaro Laura Flores * | Asesora Financiera del Concejo Municipal |
PERSONAL DEL G.A.M.I. 2024
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | Bernardo Mamani Leva | Alcalde Municipal |
SUBALCALDIA
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 2 | Siriaco Quispe Condori | Sub Alcalde Sector Lambate Illimani |
SECRETARIA MUNICIPAL
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 3 | Melina Shirley Gutierrez Saavedra | Secretaria Municipal |
| 4 | Ana Maria Mendoza Meneses | Auxiliar de Secretaria Municipal |
SECRETARIAS
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 5 | Gonzalo Churata Suca | Secretario del Ejecutivo |
| 6 | Secretaria oficina de Coordinacion La Paz | |
| 7 | Noemi Alejandra Aspi Fernandez | Auxiliar de Secretaria Oficina La Paz |
CHÓFER
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 8 | William Cruz Ruiz | Chófer del Ejecutivo Municipal |
AUDITORIA
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 9 | Fulvio Oscar Flores Meneses | Jefe de la Unidad de Auditoría Interna |
| 10 | Erica Jhilda Mamani Caceres | Auditora Interna |
| 11 | Asistente de la Unidad de Auditoría Interna |
UNIDAD JURÍDICA
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 12 | Boris Yujra Quilali | Jefe de la Unidad Jurídica |
| 13 | Deicy Jhovana Ramos Condori | Abogada y Gestor Jurídico |
| 14 | Cinthia Marca Osco | Apoyo Jurídico |
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 15 | Enrique Ricardo Ticona Mamani | Responsable de lucha contra la corrupción |
COMUNICACIÓN
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 16 | Nefy Mejia Casisima | Encargado de Comunicación Institucional |
SISTEMAS
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 17 | Ramon Reimerzon Ramirez Quispe | Responsable de Sistemas |
ARCHIVOS
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 18 | Rebeca Sara Mamani Ventura | Encargada de Archivos |
PORTERÍAS
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 19 | Jacqueline Kensel Mendieta Andrade | Portera de la Casa Blanca y Personal de Apoyo |
| 20 | Nelba Gabriela Soto Condori | Portera de la Alcaldía y Personal de Apoyo |
DIRECTOR
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | Eloy Cruz Collarani | Director Administrativo Financiero |
BIENES Y SERVICIOS
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 2 | Nelson Esteban Villca Vargas | Responsable de Bienes y Servicios |
| 3 | Gabriel Mamani Parisaca | Asistente de Bienes y Servicios |
CONTABILIDAD Y TESORERIA
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 4 | Edwin Huacanchi Soto | Jefe Contable y Responsable de Tesorería |
| 5 | Jhonny Ronald Nina Luque | Asistente de Contabilidad |
| 6 | Jehimy Sanny Plata Chana | Analista Contable |
| 7 | Maria Belen Mamani Cruz | Asistente Administrativo Financiero |
PRESUPUESTOS
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 8 | Seila Darlin Apaza Huanca | Responsable de Presupuestos |
RECAUDACIONES
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 9 | Franz Javier Callisaya Mamani | Responsable de Recaudaciones y Administración Tributaria Municipal |
| 10 | Evelyn America Aduviri Valero | Encargada de Recaudaciones |
| 11 | Encargado de Ruat |
ALMACENES
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 12 | Roger Flores Illanes | Encargado de Almacenes y Sustancias Controladas |
ACTIVOS FIJOS
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 13 | Ivana Llanos Ali | Responsable Activos Fijos |
| 14 | Auxiliar de Activos Fijos |
RECURSOS HUMANOS
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 15 | Roxana Evelin Moscoso Villca | Encargada del Personal |
DIRECTOR
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | Mario Alberto Morales Mamani | Director de Desarrollo Humano y Gestión Social |
SALUD
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 2 | Luz Jharmila Portugal Ayoroa | Responsable de Farmacia |
| 3 | Yanet Torrez Escobar | Administradora de Salud Municipal |
| 4 | Luis Alberto Ayllon Anzaldo | Médico Rotatorio I |
| 5 | Ariel Maximiliano Jorge Choque | Medico Rotatorio II |
| 6 | Leslie Laura Barahona Gutiérrez | Técnico de Sistema de Control Financiero de Salud |
| 7 | Celia Pari Aguilar | Odontólogo de Irupana |
| 8 | Amador Felipe Limachi Perez | Chofer de Ambulancia del Centro de Salud Taca |
| 9 | Erlin Rodrigo Condori Marquez | Chofer de Ambulancia del Centro de Salud Irupana |
| 10 | Policarpio Mamani Amato | Chofer de Ambulancia del Centro de Salud Chicaloma |
| 11 | Edwin Bladimir Quispe Nina | Cajero del Centro de Salud de Irupana |
| 12 | Beatriz Mamani Chambi | Laboratorista del Distrito N° 9 Lambate |
| 13 | Karla Torrez Guadama | Odontóloga de Chicaloma |
| 14 | Sara Chinchero Choquehuanca | Auxiliar de Enfermería del Centro de Salud Totoral |
| 15 | Juan Apaza Morales | Chofer de Ambulancia del Centro de Salud Totoral |
| 16 | Edwin Churata Quispe | Chofer de Ambulancia del Centro de Salud Huiri Nogalani |
| 17 | Eddy Erasmo Limachi Quispe | Chofer de Ambulancia del Centro de Salud Plazuela |
| 18 | Jacqueline Aly Riveros | Chofer de Ambulancia del Centro de Salud Tres Rios |
| 19 | Juan Josue Ticona Agudo | Encargado de Farmacia Institucional Municipal (FIM) |
| 20 | Jose Luis Aro Quisbert | Enfermero Rotatorio II |
| 21 | Raul Solar Jimenez | Responsable de Vectores |
| 22 | Jeanette Mamani Flores | Auxiliar de Farmacia II |
| 23 | Erlin Santos Rodriguez | Auxiliar de Enfermería del Centro de Salud Lejna |
| 24 | Gloria Condori | Auxiliar de Enfermería del Centro de Salud Huiri Nogalani |
| 25 | Zoar Sara Jauregui Larico | Auxiliar de Farmacia I |
| 26 | Alejandra Luna Larico | Personal de Limpieza, Cocina y Lavandería II del Centro de Salud Irupana |
| 27 | Martha Gutiérrez Vera | Personal de Limpieza, Cocina y Lavandería I del Centro de Salud Irupana |
| 28 | Gianella Miriam Ticona Humiri | Odontóloga del Centro de Salud Tres Rios |
| 29 | Lesly Alcon Quispe | Enfermera Rotatorio I |
| 30 | Fabiola Ticona Pacosillo | Odontóloga del Centro de Salud Plazuela |
| 31 | Moises Flores Caballero | Ecógrafo Centro de Salud Integral de Irupana |
| 32 | Edzon Soliz Puma | Radiólogo del Centro de Salud Lambate |
| 33 | Laboratorista del Centro de Salud Integral Irupana |
SLIM
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 34 | Lisset Varinia Leon Alvarez | Abogada del SLIM y Adulto Mayor |
| 35 | Yesica Mamani Hergueta | Trabajadora Social |
| 36 | Wendy Paris Rocabado Lucero | Encargada de UMADIS y Adulto Mayor |
| 37 | Roger Michel Cruz Román | Psicólogo |
DNA
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 38 | Kristel Jhoana Saravia Avalos | Abogada D.N.A. |
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 39 | Zulma Oruño Castañon | Tecnico de Educación, Cultura y Deporte |
| 40 | Profesor de la Escuela de Futbol Irupana | |
| 41 | Zenon Zabala Campos | Profesor de la Escuela de Futbol Chicaloma |
| 42 | Profesor de la Escuela de Futbol Rio La Banda | |
| 43 | Raul Roger Rodriguez Huallpa | Profesor de la Escuela de Futbol Totoral |
| 44 | Profesor de la Escuela de Futbol Unión Huiri | |
| 45 | Profesor de la Escuela de Futbol Plazuela |
DIRECTOR
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | Virgilio Rafael Mamani | Director de Proyectos e Infraestructura y Gestion Territorial |
UNAGMA
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 2 | Jose Luis Chipana Mollehuanca | Jefe de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente |
| 3 | Maycol Reyes Ramirez | Técnico de Desarrollo Productivo y Turismo |
| 4 | Luis Chipana Flores | Chofer Obrero Vivero Municipal |
| 5 | Rider Condori Maldonado | Chofer del Carro Basurero |
| 6 | Kevin Condori Khapa | Encargado del Vivero Municipal |
| 7 | Jorge Luis Poma Narváes | Obrero I Vivero Municipal |
| 8 | Jorge Pedro Gabriel Campos Chávez | Técnico de Riesgos y Desastres Naturales |
| 9 | Sdenka Nicole Lopez Choque | Técnico en Sanidad Animal e Inocuidad Alimentaria |
INTENDENCIA (GUARDIAS Y OBREROS)
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 10 | Javier Pinto Salinas | Intendente Municipal |
| 11 | Fermin Quispe Condori | Comisario Municipal |
| 12 | Jorge Luis Velarde Mancilla | Guardia Municipal I |
| 13 | Jorge Enrique Quelali Catorceno | Guardia Municipal II |
| 14 | Ana Maria Nina Atto | Guardia Municipal III |
| 15 | Guardia Municipal IV | |
| 16 | Andres Illanes Pinto | Guardia Municipal V |
| 17 | Rony Dapara Herrera | Obrero I |
| 18 | Lucia Elsa Mendez Morales | Obrera II |
| 19 | Monica Velasco Mayta | Obrera III |
| 20 | Maria Choque | Obrera IV |
| 21 | Ceferino Quispe Mamani | Obrero V Chicaloma |
| 22 | Norberta Rivera Vazquez Vda. De Coharite | Obrera VI Sub Alcaldia de Lambate |
| 23 | Franz Mamani Condori | Contramaestre Albañil |
| 24 | Heriberto Callisaya Ramirez | Plomero Electricista |
| 25 | Contramaestre Albañil II |
MAQUINARIA
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 26 | Eddy German Gonzales | Administrador de Maquinaria y Equipos |
| 27 | Iver Ariel Quispe Calderon | Operador Topadora CATERPILLAR D6T |
| 28 | Tito Tintaya Mercado | Operador Volqueta FAW |
| 29 | Freddy Miranda Guadama | Operador Pala Cargadora JOHN DEERE |
| 30 | David Siles Zalles | Operador Volqueta International |
| 31 | Juan Carlos Quispe Chura | Operador de Pala Cargadora KOMATSU |
| 32 | Operador Retroexcavadora JHON DEERE | |
| 33 | Delia Massi Flores | Portera y Serena del Reten Municipal |
| 34 | Gilmar Huiza Tintaya | Operador de Motoniveladora Caterpillar 120-K |
| 35 | Yenson Horacio Rengel Gonzales | Mecánico de Maquinaria y Equipos I |
| 36 | Edwin Rodrigo Pedreros | Operador Retroexcavadora CAT – 416-E |
| 37 | Imer Waldo Blanco Pardo | Mecánico de Maquinaria y Equipo II |
| 38 | Sixto Quispe Choque | Operador de Motoniveladora CASSE |
| 39 | Gimbel Eduardo Ramirez Apaza | Ayudante de Operador |
| 40 | Luis Miguel Escobar Mamani | Ayudante de Mecánica |
| 41 | Marcelo Ramiro Castellón Aspiazu | Operador de Retroexcavadora Caterpillar |
DPI
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 42 | Carlos Alberto Condori Callapa | Profesional Encargado de Cálculo y Diseño de Proyectos – Distrito 3, 4 y 5 |
| 43 | Walter Valeriano Saire Choque | Responsable de Unidad de Obras Públicas y Planificación – Distrito N° 1 y 2 |
| 44 | Sergio Velarde Pizarro | Profesional Encargado de Infraestructura – Distrito 6, 7 y 8 |
| 45 | Ariel Fernandez Chavez | Apoyo Técnico Administrativo y Chofer |
| 46 | Ever Iván Ramos Arroyo | Profesional Encargado de Proyectos y Supervisión – Distrito 9 Lambate |
| 47 | Rita Calle Paco | Portera del Mercado Municipal |
CATASTRO
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 48 | Guadalupe Quino Lima | Profesional de la Unidad de Ordenamiento Territorial y Catastro |
| 49 | Elizabeth Gamboa Mamani | Asistente Catastral y Documental |
| 50 | Profesional Encargado de Geodesia y Topografía |
MINERA
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 51 | Luis Aguilar | Técnico Coordinador de Minería |
CONCEJALES
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 1 | José Rivera Mayta | PRESIDENTE DEL CONCEJO |
| 2 | Rodolfo Vargas Campos | VICE PRESIDENTE |
| 3 | Minosca Wuasco Mamani | SECRETARIA CONCEJAL |
| 4 | Armando Cala Apaza | Concejal Municipal |
| 5 | Lizeth Chavez Bustillos | Concejal Municipal |
| 6 | German Chico Rojas | Concejal Municipal |
| 7 | Teresa Cari Mollehuanca | Concejal Municipal |
SECRETARIAS
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo |
|---|---|---|
| 8 | Graciela Mamani Luna | Secretario Administrativo Técnico de C.M. |
| 9 | Clodis Alvaro Apaza Zapata | Chofer del C.M.I. y Logistica |
ASESORES
